Получить предложение
Перейти в техническую базу
Модель | Партномер | Описание | Изображение |
---|---|---|---|
Преобразователи частоты серии MD520, 1-фазные, входное напряжение 220 В. | |||
MD520-2S0.4BS-INT | 0101C687 | 1-фазный, входное напряжение 220В, мощность 0,4 / 0,75 кВт, входной ток 2,3 / 4 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2S0.7BS-INT | 0101C685 | 1-фазный, входное напряжение 220В, мощность 0,75 / 1,5 кВт, входной ток 4 / 7 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2S1.5BS-INT | 0101C686 | 1-фазный, входное напряжение 220В, мощность 1,5 / 2,2 кВт, входной ток 7 / 9,6 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2S2.2BS-INT | 0101C684 | 1-фазный, входное напряжение 220В, мощность 2,2 / 3,7 кВт, входной ток 9,6 / 18 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
Преобразователи частоты серии MD520, 3-фазные, входное напряжение 220 В. | |||
MD520-2T0.4BS-INT | 0101C713 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 0,4 / 0,7 кВт, входной ток 2,1 / 3,8 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2T0.7BS-INT | 0101C702 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 0,75 / 1,1 кВт, входной ток 3,8 / 5,1 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2T1.1BS-INT | 0101C693 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 1,1 / 1,5 кВт, входной ток 5,1 / 7,2 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2T1.5BS-INT | 0101C706 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 1,5 / 2,2 кВт, входной ток 7,2 / 9 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2T2.2BS-INT | 0101C711 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 2,2 / 3,7 кВт, входной ток 9 / 13 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2T3.7BS-INT | 0101C710 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 3,7 / 5,5 кВт, входной ток 13 / 17 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2T5.5BS-INT | 0101C695 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 5,5 / 7,5 кВт, входной ток 25 / 32 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2T7.5BS-INT | 0101C715 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 7,5 / 11 кВт, входной ток 32 / 45 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2T11BS-INT | 0101C692 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 11 / 15 кВт, входной ток 45 / 60 А (с тормозным блоком, с STO) | ![]() |
MD520-2T15BS-INT | 0101C709 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 15 / 18,5 кВт, входной ток 60 / 75 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-2T18.5BS-INT | 0101C714 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 18,5 / 22 кВт, входной ток 75 / 91 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-2T22BS-INT | 0101C699 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 22 / 30 кВт, входной ток 91 / 112 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-2T30BS-INT | 0101C688 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 30 / 37 кВт, входной ток 112 / 150 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-2T37BS-INT | 0101C690 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 37 / 45 кВт, входной ток 150 / 176 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-2T45S-INT | 0101C696 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 45 / 55 кВт, входной ток 176 / 210 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-2T55S-INT | 0101C708 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 55 / 75 кВт, входной ток 210 / 253 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-2T75S-INT | 0101C697 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 75 / 90 кВт, входной ток 304 / 377 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-2T90S-INT | 0101C712 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 90 / 110 кВт, входной ток 377 / 426 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-2T110S-INT | 0101C689 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 110 / 132 кВт, входной ток 426 / 465 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-2T132S-INT | 0101C700 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 132 / 160 кВт, входной ток 465 / 585 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-2T160S-INT | 0101C691 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 160 / 200 кВт, входной ток 585 / 725 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-2T200S-INT | 0101C704 | 3-фазный, входное напряжение 220В, мощность 200 / 220 кВт, входной ток 725 / 800 А (без тормозного блока, с STO) | |
Преобразователи частоты серии MD520, 3-фазные, входное напряжение 380 В. | |||
MD520-4T0.4BS-INT | 0101C638 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 0,4 / 0,75 кВт, входной ток 1,5 / 2,1 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T0.7BS-INT | 0101C628 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 0,75 / 1,1 кВт, входной ток 2,1 / 3,1 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T1.1BS-INT | 0101C649 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 1,1 / 1,5 кВт, входной ток 3,1 / 3,8 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T1.5BS-INT | 0101C623 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 1,5 / 2,2 кВт, входной ток 3,8 / 5,1 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T2.2BS-INT | 0101C622 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 2,2 / 3 кВт, входной ток 5,1 / 7,2 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T3.0BS-INT | 0101C643 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 3 / 3,7 кВт, входной ток 7,2 / 9 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T3.7BS-INT | 0101C614 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 3,7 / 5,5 кВт, входной ток 9 / 13 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T5.5BS-INT | 0101C640 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 5,5 / 7,5 кВт, входной ток 13 / 17 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T7.5BS-INT | 0101C639 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 7,5 / 11 кВт, входной ток 17 / 25 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T11BS-INT | 0101C658 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 11 / 15 кВт, входной ток 25 / 32 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T15BS-INT | 0101C632 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 15 / 18,5 кВт, входной ток 32 / 37 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T18.5BS-T-INT | 0101C648 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 18,5 / 22 кВт, входной ток 37 / 45 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T22BS-T-INT | 0101C635 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 22 / 30 кВт, входной ток 45 / 60 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T30BS-INT | 0101C657 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 30 / 37 кВт, входной ток 60 / 75 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T37BS-INT | 0101C637 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 37 / 45 кВт, входной ток 75 / 90 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T45BS-INT | 0101C631 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 45 / 55 кВт, входной ток 91 / 112 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T55BS-INT | 0101C652 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 55 / 75 кВт, входной ток 112 / 150 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T75BS-INT | 0101C620 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 75 / 90 кВт, входной ток 150 / 176 А (с тормозным блоком, с STO) | |
MD520-4T75S-INT | 0101C646 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 75 / 90 кВт, входной ток 150 / 176 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-4T90S-INT | 0101C650 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 90 / 110 кВт, входной ток 176 / 210 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-4T110S-INT | 0101C624 | Inverter-MD520-4T110BS-INT-3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 110 / 132 кВт, входной ток 210 / 253 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-4T132S-INT | 0101C647 | Inverter-MD520-4T132BS-INT-3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 132 / 160 кВт, входной ток 253 / 304 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-4T160S-INT | 0101C618 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 160 / 200 кВт, входной ток 304 / 377 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-4T200S-INT | 0101C616 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 200 / 250 кВт, входной ток 377 / 465 А (без тормозного блока, с STO) | |
MD520-4T200S-L-INT | 0101C644 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 200 / 250 кВт, входной ток 377 / 465 А (без тормозного блока, с STO, с выходом переменного тока) | |
MD520-4T220S-L-INT | 0101C621 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 220 / 280 кВт, входной ток 426 / 520 А (без тормозного блока, с STO, с выходом переменного тока) | |
MD520-4T250S-L-INT | 0101C615 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 250 / 315 кВт, входной ток 465 / 585 А (без тормозного блока, с STO, с выходом переменного тока) | ![]() |
MD520-4T280S-L-INT | 0101C659 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 280 / 355 кВт, входной ток 520 / 650 А (без тормозного блока, с STO, с выходом переменного тока) | ![]() |
MD520-4T315S-L-INT | 0101C655 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 315 / 400 кВт, входной ток 585 / 725 А (без тормозного блока, с STO, с выходом переменного тока) | ![]() |
MD520-4T355S-L-INT | 0101C653 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 355 / 450 кВт, входной ток 650 / 820 А (без тормозного блока, с STO, с выходом переменного тока) | ![]() |
MD520-4T400S-L-INT | 0101C629 | 3-фазный, входное напряжение 380В, мощность 400 / 500 кВт, входной ток 725 / 880 А (без тормозного блока, с STO, с выходом переменного тока) | ![]() |
Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год
Оказываем техническую поддержку и сервис по окончании гарантийного срока
Мы проводим бесплатное обучение специалистов Заказчиков и Партнеров принципам работы преобразователей частоты
В зависимости от поставленной задачи и желания Заказчика мы готовы предоставить полный комплекс услуг по проведению пуско-наладочных работ и консультаций технических специалистов Заказчика