Получить предложение
Перейти в техническую базу
| Модель преобразователя частоты | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Встроенный дроссель звена постоянного тока | Размер корпуса (мм) |
| CS710-4T0.4GB-INT | 0,4 | 1,5 | Нет | 200*130*152 (Размер T1) |
| CS710-4T0.7GB-INT | 0,75 | 2,1 | Нет | 200*130*152 (Размер T1) |
| CS710-4T1.1GB-INT | 1,1 | 3,1 | Нет | 200*130*152 (Размер T1) |
| CS710-4T1.5GB-INT | 1,5 | 3,8 | Нет | 200*130*152 (Размер T1) |
| CS710-4T2.2GB-INT | 2,2 | 5,1 | Нет | 200*130*152 (Размер T1) |
| CS710-4T3.0GB-INT | 3.0 | 7,2 | Нет | 200*130*152 (Размер T1) |
| CS710-4T3.7GB-INT | 3,7 | 9 | Нет | 200*130*162 (Размер T2) |
| CS710-4T5.5GB-INT | 5,5 | 13 | Нет | 200*130*162 (Размер T2) |
| CS710-4T7.5GB-INT | 7,5 | 17 | Нет | 250*140*170 (Размер T3) |
| CS710-4T11GB-INT | 11 | 25 | Нет | 250*140*170 (Размер T3) |
| CS710-4T15GB-INT | 15 | 32 | Нет | 280*180*170 (Размер T4) |
| CS710-4T18.5GB-T-INT | 18,5 | 37 | Да | 350*210*192 (Размер T5) |
| CS710-4T22GB-T-INT | 22 | 45 | Да | 350*210*192 (Размер T5) |
| CS710-4T30GB-INT | 30 | 60 | Да | 400*250*220 (Размер T6) |
| CS710-4T37GB-INT | 37 | 75 | Да | 400*250*220 (Размер T6) |
| CS710-4T45GB-INT | 45 | 91 | Да | 542*300*275 (Размер T7) |
| CS710-4T55GB-INT | 55 | 112 | Да | 542*300*275 (Размер T7) |
| CS710-4T75GB-INT | 75 | 150 | Да | 580*338*315 (Размер T8) |
| CS710-4T90G-INT | 90 | 176 | Да | 580*338*315 (Размер T8) |
| CS710-4T110G-INT | 110 | 210 | Да | 580*338*315 (Размер T8) |
| CS710-4T132G-INT | 132 | 253 | Да | 915*400*320 (Размер T9) |
| CS710-4T160G-INT | 160 | 304 | Да | 915*400*320 (Размер T9) |
| CS710-4T200G-INT | 200 | 377 | Да | 1134*360*500 (Размер T10) |
| CS710-4T220G-INT | 220 | 426 | Да | 1134*360*500 (Размер T10) |
| CS710-4T250G-INT | 250 | 465 | Да | 1284*390*545 (Размер T11) |
| CS710-4T280G-INT | 280 | 520 | Да | 1284*390*545 (Размер T11) |
| CS710-4T315G-INT | 315 | 585 | Да | 1405*400*545 (Размер T12) |
| CS710-4T355G-INT | 355 | 650 | Да | 1405*400*545 (Размер T12) |
| CS710-4T400G-INT | 400 | 725 | Да | 1405*400*545 (Размер T12) |
| Модель преобразователя частоты | Номинальная мощность, кВт | Номинальный ток, А | Встроенный дроссель звена постоянного тока | Размер корпуса (мм) |
| CS710-4T0.7GB-F | 0,75 | 2,1 | Нет | 200*130*152 (Size T1) |
| CS710-4T1.1GB-F | 1,1 | 3,1 | Нет | 200*130*152 (Size T1) |
| CS710-4T1.5GB-F | 1,5 | 3,8 | Нет | 200*130*152 (Size T1) |
| CS710-4T2.2GB-F | 2,2 | 5,1 | Нет | 200*130*152 (Size T1) |
| CS710-4T3.0GB-F | 3.0 | 7,2 | Нет | 200*130*152 (Size T1) |
| CS710-4T3.7GB-F | 3,7 | 9 | Нет | 200*130*162 (Size T2) |
| CS710-4T5.5GB-F | 5,5 | 13 | Нет | 200*130*162 (Size T2) |
| CS710-4T7.5GB-F | 7,5 | 17 | Нет | 250*140*170 (Size T3) |
| CS710-4T11GB-F | 11 | 25 | Нет | 250*140*170 (Size T3) |
| CS710-4T15GB-F | 15 | 32 | Нет | 280*180*170 (Size T4) |
| CS710-4T18.5GB-F | 18,5 | 37 | Да | 350*210*192 (Size T5) |
| CS710-4T22GB-F | 22 | 45 | Да | 350*210*192 (Size T5) |
| CS710-4T30GB-F | 30 | 60 | Да | 400*250*220 (Size T6) |
| CS710-4T37GB-F | 37 | 75 | Да | 400*250*220 (Size T6) |
| CS710-4T45GB-F | 45 | 91 | Да | 542*300*275 (Size T7) |
| CS710-4T55GB-F | 55 | 112 | Да | 542*300*275 (Size T7) |
| CS710-4T75GB-F | 75 | 150 | Да | 580*338*315 (Size T8) |
| CS710-4T90G-F | 90 | 176 | Да | 580*338*315 (Size T8) |
| CS710-4T110G-F | 110 | 210 | Да | 580*338*315 (Size T8) |
| CS710-4T132G-F | 132 | 253 | Да | 915*400*320 (Size T9) |
Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год
Оказываем техническую поддержку и сервис по окончании гарантийного срока
Мы проводим бесплатное обучение специалистов Заказчиков и Партнеров принципам работы преобразователей частоты
В зависимости от поставленной задачи и желания Заказчика мы готовы предоставить полный комплекс услуг по проведению пуско-наладочных работ и консультаций технических специалистов Заказчика